6-QW-60(480)-D23-L-T2
Технические характеристики аккумулятора и основные параметры производительности | ||
Тип | SLI | |
Национальный стандарт | 6-QW-60(480)-D23-L-T2 | |
Рынок универсальных моделей | SLI-D23 | |
Номинальное напряжение (V) | 12 | |
C20[AH] | 60 | |
Резервная емкость (min) | / | |
CCA(-18℃) | SAE | 480 |
Максимальный внешний размер (mm) | Длинный | 231 +1/-3 |
Б | 172 +1/-4 | |
Высокий | 203 +1/-5 | |
Общая высота | 222 +2/-2 | |
клеммная структура | 1 | |
Позиция зажима | 1 | |
Нижняя фиксация | B9 | |
Руки. | Крепкий рука | |
Общий вес | 16.1 | |
Подходящие модели | Elant, Toyo Victory, Serattu, SFOX, Sonata, Yuette, BYD F3, Ling Shuai, V3, Geely Vision, Plima, Fumeirai, Heafforsin, Dihao | |
Преимущество | 1. Устойчивость к низким температурам Патентная конструкция решетки решетки и высокочистый низкокальциевый сплав и формула свинцовой пасты значительно улучшают зарядно - электрические свойства и разрядную способность большого тока, усиливают низкотемпературную пусковую способность 2. Продолжительность жизни Специальная формула сплава, отличная коррозионная стойкость решетки, эффективно снижает вероятность ползучести решетки 3. Устойчивость к вибрациям Конструкция с эластичными арматурами для обеспечения давления сборки, повышения срока службы батареи и сейсмических свойств 4. Недостаточная потеря воды Специальная конструкция обратного потока и уплотнения, потеря воды крайне мала, срок службы более продолжительный |
Накануне.: 6-QW-60(580)-LN2-L-T2
Следующий шаг: 6-QW-65(570)-D23-L-T2