6-QW-60(580)-LN2-L-T2
Технические характеристики аккумулятора и основные параметры производительности | ||
Тип | SLI | |
Национальный стандарт | 6-QW-60(580)-LN2-L-T2 | |
Рынок универсальных моделей | SLI-LN2 | |
Номинальное напряжение (V) | 12 | |
C20[AH] | 60 | |
Резервная емкость (min) | ↑ | |
CCA(-18℃) | SAE | 580 |
Максимальный внешний размер (mm) | Длинный | 241 +1/-1 |
Б | 174 +1/-1 | |
Высокий | 189 +1/-3 | |
Общая высота | 189 +1/-2 | |
клеммная структура | 1 | |
Позиция зажима | 1 | |
Нижняя фиксация | B13 | |
Руки. | Крепкий рука | |
Общий вес | 15.9 | |
Подходящие модели | Passat, Langyi, Polo, Touan, Skoda Jianhui, Mingui, Jetta, Baolai, Suptent, Golf, Maitem, Coruz, Peugeot 206 / 307 / 408, Elishe, Sega, Tribune, Palio, Chery, Rongwei 350 / 550, Buick Yinglang, New Jungyue | |
Преимущество | 1. Устойчивость к низким температурам Патентная конструкция решетки решетки и высокочистый низкокальциевый сплав и формула свинцовой пасты значительно улучшают зарядно - электрические свойства и разрядную способность большого тока, усиливают низкотемпературную пусковую способность 2. Продолжительность жизни Специальная формула сплава, отличная коррозионная стойкость решетки, эффективно снижает вероятность ползучести решетки 3. Устойчивость к вибрациям Конструкция с эластичными арматурами для обеспечения давления сборки, повышения срока службы батареи и сейсмических свойств 4. Недостаточная потеря воды Специальная конструкция обратного потока и уплотнения, потеря воды крайне мала, срок службы более продолжительный |
Накануне.: 6-QW-45(380)-B24-R/L-T2
Следующий шаг: 6-QW-60(480)-D23-L-T2